Vendas no Android & iOS
| Plataforma | Data de Início | Data Final | Games | Preço |
| iOS | 03/07/2012 | 08/07/2012 | Super Monkey Ball (Mundial) | $0.99 |
| iOS | 03/07/2012 | 08/07/2012 | Super Monkey Ball 2 (US & Canada apenas) | $0.99 |
| iOS | 03/07/2012 | 08/07/2012 | Super Monkey Ball 2: Sakura Edition (Mundial exceto Japão) | $0.99 |
| Android | 3/7/2012 | 8/7/2012 | Super Monkey Ball 2: Sakura Edition (Mundial exceto Japão) | $0.99 |
Vendas na Xbox Live Arcade & PlayStation Network
| Plataforma | Data de início | Data Final | Game | Preço | Região |
| XBLA | 04/07/2012 | 05/07/2012 | Aliens vs Predator | $14.99 | America do Norte |
| PSN | 03/07/2012 | 10/07/2012 | House of the Dead III | $4.89 £3.19 €3.99 | Mundial |
| PSN | 3/7/2012 | 7/8/2012 | Renegade Ops | $10.49 | America do Norte |
| PSN | 03/07/2012 | 07/08/2012 | Renegade Ops Coldstrike Campaign | $2.49 | America do Norte |
| PSN | 3/7/2012 | 7/8/2012 | Renegade Ops Vehicle Pack | $1.49 | America do Norte |
Para o Brasil, essa semana temos Sonic 4 Episode I e o Episode II chegando na XBLA Brasileira, exatamente dia 4 de julho. Lembrando que o jogo já está disponível na PSN brasileira.
E para a atualização da PlayStation Network dessa semana, Sonic Generations entrará no sistema, inclusive no brasileiro.
Essa semana a SEGA novamente trará privilégios aos assinantes da PlayStation Plus, que no mês passado puderam baixar Virtua Fighter 5: Final Showdown, e agora é a vez de Renegade Ops estar disponível gratuitamente.
Então aproveitem! Boa semana e bons games a todos!
